TARIFARIO CMC LOGISTICS
JURISDICCION ADUANAS:
CALLAO – CHANCAY – AEREA y POSTAL


SERVICIOS:
| # | DENOMINACION | TIPO DE CARGA | TIPO DE COMERCIO | UNIDAD DE COBRO | MONEDA | PRECIO (Sin IGV) * |
| 1 | AGENCIAMIENTO DE ADUANA | CARGA GENERAL | IMPORTACIÓN | % VALOR CIF | DÓLARES | 0.5 |
| 2 | AGENCIAMIENTO DE ADUANA | CARGA GENERAL | EXPORTACIÓN | DAM | DÓLARES | 100 |
| 3 | INSPECCION DE MERCADERIA | CARGA GENERAL | EXPORTACIÓN | DAM | DÓLARES | 15 |
| 4 | AGENCIAMIENTO DE ADUANA | CARGA GENERAL | OTRO RÉGIMEN | DAM | DÓLARES | 150 |
| 5 | PRECINTOS | CARGA GENERAL | IMPORTACIÓN | PRECINTO | DÓLARES | 10 |
| 6 | GASTOS OPERATIVOS | CARGA GENERAL | IMPORTACIÓN | DAM | DÓLARES | 25 |
| 8 | INSPECCION DE MERCADERIA | CARGA GENERAL | IMPORTACIÓN | DAM | DÓLARES | 20 |
| 9 | PRECINTOS | CARGA GENERAL | EXPORTACIÓN | PRECINTO | DÓLARES | 10 |
| 10 | GASTOS OPERATIVOS | CARGA GENERAL | EXPORTACIÓN | DAM | DÓLARES | 25 |
TIEMPO PROMEDIO DEL SERVICIOS:
| # | REGIMEN | DENOMINACION | PLAZO PROMEDIO | FINALIZACION |
| 1 | IMPORTACION | NUMERACION ,REGULARIZACION Y DESADUANAJE DE LA DAM | ANTES DE LA LLEGADA DE LA NAVE/ LEVANTE AUTORIZADO | 1 A 2 DIAS |
| 2 | IMPORTACION | AFOROS , VISTOS BUENOS,PREVIOS, INSPECCIONES ACE, ETC. | DESDE LA OBTENCION DEL VOLANTE Y PROGRAMACION DE ADUANA | 1 DIA |
| 3 | EXPORTACION | NUMERACION ,REGULARIZACION | DESDE LA RECEPCION DE LAS INSTRUCCIONES DE EMBARQUE (DOCUMENTOS COMPLETOS) PARA LA NUMERACION / DIA SIGUIENTE DEL EMBARQUE | 1 A 2 DIAS |
| 4 | EXPORTACION | AFOROS , VISTOS BUENOS,PREVIOS, INSPECCIONES ACE, ETC. | DESDE EL REFRENDO DE DAM (CANAL DE CONTROL) | 1 A 2 DIAS |
OBSERVACIONES:
- Para los casos de despachos de Canal de control Naranja y Rojo, el tiempo puede variar de acuerdo a los requerimientos de SUNAT ADUANAS.
- Si el operador interviniente tiene problemas con los OCE (Agente de Carga, depositos temporales, Lineas navieras), el tiempo se vera afectado, hasta estar solucionado.
- Los tiempos se contabilizaran cuando este todo conforme respecto a documentacion e informacion.
